Na dobradinha do GP da França, há uma semana, a Ferrari chegou à marca de 40 corridas consecutivas tendo pelo menos um de seus carros na zona de pontuação. A seqüência teve início no GP de San Marino de 2006, vencido por Michael Schumacher.
Neste período, o time contabilizou 23 vitórias, 20 pole-positions, 26 voltas mais rápidas, 50 pódios, além de um título e um vice-campeonato tanto no Mundial de Pilotos como no de Construtores.
A escuderia italiana está agora a 15 provas do recorde absoluto deste quesito, pertencente a ela mesma e construído entre os GPs da Malásia de 1999 e 2003. Se conseguir bater esta série, o fará na quinta etapa da temporada do ano que vem, o GP de Mônaco, segundo o calendário provisório.
Veja as dez maiores seqüências de pontos:
1) Ferrari: 55 (Malásia 1999 - Malásia 2003)
2) Ferrari: 40 (San Marino 2006 - França 2008)
3) Ferrari: 33 (San Marino 2003 - Malásia 2005)
4) McLaren: 26 (San Marino 2000 - Inglaterra 2001)
5) BMW: 25 (Austrália 2007 - França 2008)
6) Ferrari: 20 (Holanda 1976 - Estados Unidos 1977)
7) Renault: 20 (Turquia 2006 - Japão 2007)
8) Williams: 19 (Mônaco 1991 - Mônaco 1992)
9) McLaren: 19 (França 2005 - Canadá 2006)
10) Renault: 18 (Turquia 2005 - Alemanha 2006)
Neste período, o time contabilizou 23 vitórias, 20 pole-positions, 26 voltas mais rápidas, 50 pódios, além de um título e um vice-campeonato tanto no Mundial de Pilotos como no de Construtores.
A escuderia italiana está agora a 15 provas do recorde absoluto deste quesito, pertencente a ela mesma e construído entre os GPs da Malásia de 1999 e 2003. Se conseguir bater esta série, o fará na quinta etapa da temporada do ano que vem, o GP de Mônaco, segundo o calendário provisório.
Veja as dez maiores seqüências de pontos:
1) Ferrari: 55 (Malásia 1999 - Malásia 2003)
2) Ferrari: 40 (San Marino 2006 - França 2008)
3) Ferrari: 33 (San Marino 2003 - Malásia 2005)
4) McLaren: 26 (San Marino 2000 - Inglaterra 2001)
5) BMW: 25 (Austrália 2007 - França 2008)
6) Ferrari: 20 (Holanda 1976 - Estados Unidos 1977)
7) Renault: 20 (Turquia 2006 - Japão 2007)
8) Williams: 19 (Mônaco 1991 - Mônaco 1992)
9) McLaren: 19 (França 2005 - Canadá 2006)
10) Renault: 18 (Turquia 2005 - Alemanha 2006)
Nenhum comentário:
Postar um comentário