O primeiro polonês a vencer na Fórmula 1, o primeiro a levar a equipe BMW ao degrau mais alto do pódio e o sexto vencedor mais jovem da história da Fórmula 1. Robert Kubica garantiu seu triunfo na categoria máxima do automobilismo aos 23 anos, seis meses e um dia. Aparentemente, o primeiro de muitos.
Os dez mais jovens vencedores
1) Fernando Alonso: 22anos 00meses 26dias (GP da Hungria de 2003)
2) Troy Ruttman: 22a 02m 19d (GP dos EUA de 1952)
3) Bruce Mclaren: 22a 03m 12d (GP dos EUA de 1959)
4) Lewis Hamilton: 22a 05m 03d (GP do Canadá de 2007)
5) Kimi Raikkonen: 23a 05m 06d (GP da Malásia de 2003)
6) Robert Kubica: 23a 06m 01d (GP do Canadá de 2008)
7) Jacky Ickx: 23a 06m 06d (GP da França de 1968)
8) Michael Schumacher: 23a 07m 27d (GP da Bélgica de 1992)
9) Emerson Fittipaldi: 23a 09m 22d (GP dos EUA de 1970)
10) Mike Hawthorn: 24a 02m 25d (GP da França de 1953)
Os dez mais velhos
1) Luigi Fagioli: 53a 00m 22d (GP da França de 1951)
2) Giuseppe Farina: 46a 09m 03d (GP da Alemanha de 1953)
3) Juan Manuel Fangio: 46a 01m 11d (GP da Alemanha de 1957)
4) Piero Taruffi: 45a 07m 06d (GP da Suíça de 1952)
5) Jack Brabham: 43a 11m 05d (GP da África do Sul de 1970)
6) Sam Hanks: 42a 10m 17d (GP dos EUA de 1957)
7) Nigel Mansell: 41a 03m 05d (GP da Austrália de 1994)
8) Maurice Trintignant: 40a 06m 18d (GP de Mônaco de 1958)
9) Graham Hill: 40a 03m 03d (GP de Mônaco de 1969)
10) Clay Regazzoni: 39a 10m 09d (GP da Inglaterra de 1979)
Os dez mais jovens vencedores
1) Fernando Alonso: 22anos 00meses 26dias (GP da Hungria de 2003)
2) Troy Ruttman: 22a 02m 19d (GP dos EUA de 1952)
3) Bruce Mclaren: 22a 03m 12d (GP dos EUA de 1959)
4) Lewis Hamilton: 22a 05m 03d (GP do Canadá de 2007)
5) Kimi Raikkonen: 23a 05m 06d (GP da Malásia de 2003)
6) Robert Kubica: 23a 06m 01d (GP do Canadá de 2008)
7) Jacky Ickx: 23a 06m 06d (GP da França de 1968)
8) Michael Schumacher: 23a 07m 27d (GP da Bélgica de 1992)
9) Emerson Fittipaldi: 23a 09m 22d (GP dos EUA de 1970)
10) Mike Hawthorn: 24a 02m 25d (GP da França de 1953)
Os dez mais velhos
1) Luigi Fagioli: 53a 00m 22d (GP da França de 1951)
2) Giuseppe Farina: 46a 09m 03d (GP da Alemanha de 1953)
3) Juan Manuel Fangio: 46a 01m 11d (GP da Alemanha de 1957)
4) Piero Taruffi: 45a 07m 06d (GP da Suíça de 1952)
5) Jack Brabham: 43a 11m 05d (GP da África do Sul de 1970)
6) Sam Hanks: 42a 10m 17d (GP dos EUA de 1957)
7) Nigel Mansell: 41a 03m 05d (GP da Austrália de 1994)
8) Maurice Trintignant: 40a 06m 18d (GP de Mônaco de 1958)
9) Graham Hill: 40a 03m 03d (GP de Mônaco de 1969)
10) Clay Regazzoni: 39a 10m 09d (GP da Inglaterra de 1979)
Nenhum comentário:
Postar um comentário